您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): Y-100
所屬分類:壓力表
產(chǎn)品時(shí)間:2023-12-29
簡(jiǎn)要描述:一般壓力表適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn)、不結(jié)晶、不凝固及銅及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸氣和氣體等介質(zhì)的壓力。
壓力表
用途說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般壓力表適用于測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn)、不結(jié)晶、不凝固及銅及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸氣和氣體等介質(zhì)的壓力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表測(cè)量范圍、精確度等級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境條件:-40~70℃,相對(duì)濕度不大于85%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
YXH-100抗振磁敏電接點(diǎn)壓力表 | YTP-100ML軟管連接法蘭隔膜壓力表 | YTP-100ML角型法蘭隔膜壓力表 |
YTP-100ML隔膜壓力表 | 電接點(diǎn)螺紋隔膜壓力表 | 電接點(diǎn)法蘭隔膜壓力表 |
法蘭隔膜壓力表 | 螺紋隔膜壓力表 | YNXC-100BF耐震磁助電接點(diǎn)壓力表 |
上一篇:高溫防腐熱電偶
下一篇:一體式超聲波液位計(jì)