您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:超聲波流量計
產(chǎn)品時間:2024-01-10
簡要描述:超聲波熱量表是在超聲波流量計基礎上加配一對溫度變送器而實現(xiàn)熱量計量功能的??裳h(huán)顯示正、負、凈累積熱量與累積流量和瞬時熱量與流量計及時間、溫度等值。廣泛應用于供熱管網(wǎng)的在線計量。
超聲波熱量表
超聲波熱量表,冷量表,超聲波冷熱量表,空調熱計量表,電磁熱量表,一體式超聲波流量計,一體式,分體式超聲波熱量計-江蘇三豐儀表科技有限公司質量至上, 誠信為本,服務上乘。為廣大客戶提供產(chǎn)品咨詢,選型指導,報價等服務,歡迎廣大客戶訂購?。菏謾C/:
超聲波熱量表是在超聲波流量計基礎上加配一對溫度變送器而實現(xiàn)熱量計量功能的。可循環(huán)顯示正、負、凈累積熱量與累積流量和瞬時熱量與流量計及時間、溫度等值。廣泛應用于供熱管網(wǎng)的在線計量。主機分為壁掛標準型、壁掛防爆型、盤裝型和本地顯示型,傳感器分為外縛式、插入式、管段式等。超聲波熱計量表分管道式和插入式
●熱量計算公式:熱量=流量×(A11溫度下的水的熱焓值-A12度下的水的熱焓值)
●標準熱焓值表已存于熱量計中
超聲波熱量表性能指標:
性能 | 參數(shù) | ||
公稱直徑(mm) | DN100~DN250 | ||
測量范圍 | 溫度范圍(℃) | 4~130(超出此范圍,訂貨時提出) | |
溫差范圍(K) | 3~70(出廠設定zui小溫差1) | ||
zui小配對溫度誤差(℃) | ±0.1 | ||
zui大允許工作壓力(MPa) | 1.6(超出此范圍,訂貨時提出) | ||
準確度 | 2級 | ||
流速測量范圍(m/s) | 0.09~5.00 | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境B類、C類 | ||
溫度傳感器類型 | Pt1000,DIN/IEC751B | ||
防護 | 測量主機 | 流量測量主機、溫度測量主機:IP65 | |
溫度傳感器 | IP68 | ||
超聲換能器 | IP68 | ||
工作電源 | AC220V±15%,50Hz | ||
DC12V ~36V,1A | |||
功耗(W) | <10 | ||
通訊類型 | RS-485、4~20mA、累積脈沖 | ||
鍵盤 | 1×3感應按鍵 | ||
顯示器 | 240×64點陣液晶顯示器 | ||
主要顯示內容 | 信號強度指示,工作狀態(tài)指示,累積流量m3,瞬時流量m3/h、流速m/s,供水溫度℃、回水溫度℃,溫差K、累積工作時間h | ||
累積熱量:-99999999.99~+99999999.99GJ | |||
瞬時熱量:-9999999.99~+9999999.99GJ/h | |||
累積流量:0~99999999.9m3 | |||
瞬時流量:0~999999.99m3/h | |||
日期:年/月/日,時鐘:時/分/秒 | |||
顯示分辨率 | 累積熱量0.01GJ、熱功率0.01GJ/h、累積流量0.1m3、溫度0.001℃、溫差0.001K | ||
線纜外徑 | 超聲換能器信號線5mm;溫度傳感器信號線4mm;溫度測量主機連接信號線7mm。 | ||
數(shù)據(jù)存儲 (flash) | 可按月存儲zui近60個月的熱量、累積流量和相對應的時間,同時可存儲zui近150天的熱量、累積流量和相應的時間。 | ||
儀表安裝位置 | 供、回水管路可選 |
相關同類產(chǎn)品: |
智能插入式超聲波流量計 | 固定壁掛外貼式超聲波流量計 | 外貼式超聲波流量計 |
外夾式超聲波熱量表 | 插入式超聲波熱量表 | 熱量計超聲波熱量表 |
工業(yè)超聲波熱量表 | 超聲波冷(熱)計量表 | TDS-100外夾超聲波流量表價格 |